|
SPC xAxis™ コントロールアーム交換用強化フレックス ブッシュ(ボールジョイント)
純正ラバーブッシュのような耐久性とピロボールのような剛性と柔軟性を併せ持つ強化ブッシュです。
ダストカバーはもちろん、無電解ニッケルめっきボールと腐食と耐摩耗性に優れたナイロンインナースリーブはコンプライアンスを減らし、耐久性に優れています。
(交換用ボールジョイントタイプ ブッシュ 1個)
|
品番 | ボルト径 (A) | 幅 (B) | 外径 (C) | 税別定価 | プレスアダプター |
15623 | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 16,000円 | 29606 |
15624 | 12 mm | 48 mm | 40 mm | 16,000円 | 29606 |
15625 | 10 mm | 40 mm | 44.45 mm | 17,000円 | 29608 |
15627 | 12 mm | 42 mm | 40.2 mm | 16,000円 | 29606 |
15629 | 12 mm | 45 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15631 | 12 mm | 47 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15633 | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15635 | 12 mm | 50 mm | 40.2 mm | 16,000円 | 29606 |
15637 | 12 mm | 57 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15639 | 14 mm | 40 mm | 40 mm | 16,000円 | 29606 |
15641 | 14 mm | 50 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15643 | 12 mm | 44.5 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15645* | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 19,000円 | 29606 & 29610 |
15647 | 14 mm | 48 mm | 40 mm | 15,000円 | 29606 |
15648 | 18 mm | 60 mm | 50.8 mm | 20,000円 | 29610 |
|
*IRS マスタング コブラ用
受注発注品 - 納期: 約4週間 |
|
関連パーツ:
15522/15524/15526 ボールジョイント用レシーバー
15754/15755 ボールジョイント付きブッシュエンド
29606/29609/29610 ボールジョイント用プレスアダプター
40940 サスペンションブッシュ交換セット
72509 ブッシュ/ボールジョイントプレスセット
|